| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Rettungsstaffel | Gurtretterstaffel | ||||||||||
| 1 | Halle-Saalekreis | Halle-Saalekreis | 3276,77 | 0,00 | 1:52,28 | 848  | 1:20,22 | 760  | 2:03,23 | 867  |   | 1:43,89 | 800  |
| 2 | Weimar | Weimar | 3178,91 | 97.86 | 1:51,20 | 859  | 1:21,23 | 747  | 2:06,63 | 838  |   | 1:50,69 | 734  |
| 3 | Magdeburg | Magdeburg | 3011,99 | 264.78 | 1:58,13 | 794  | 1:28,18 | 664  | 2:10,52 | 806  |   | 1:49,37 | 746  |
| 4 | Meissen | Niederes Elbtal | 2571,04 | 705.73 | 2:07,09 | 718  | 1:43,41 | 520  | 2:31,49 | 653  |   | 1:57,05 | 677  |
| 5 | Görlitz 1 | Görlitz | 2548,22 | 728.55 | 2:04,85 | 737  | 1:43,07 | 523  | 2:30,51 | 660  |   | 2:03,22 | 627  |
| 6 | Heidenau | Heidenau | 2353,75 | 923.02 | 2:16,09 | 650  | 1:50,66 | 470  | 2:36,82 | 620  |   | 2:05,31 | 611  |
| 7 | Dresden 2 | Dresden | 2178,22 | 1098.55 | 2:24,48 | 594  | 1:52,19 | 461  | 2:52,92 | 533  |   | 2:08,52 | 588  |
| 8 | Eisenach | Eisenach | 2138,84 | 1137.93 | 2:29,73 | 562  | 1:55,55 | 443  | 2:47,32 | 561  |   | 2:11,06 | 571  |
| Pankow 2 | Berlin Pankow | 3087,90 | 188.87 | 1:53,52 | 837  | 1:22,47 | 731  | 2:00,91 | 687  | W4#2: 200  | 1:40,88 | 831  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.03.2023 18:55:23