| AK 12 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | ||||||||||
| 1 | Astapchyk | Igor | 12 | Neckarsulm (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| Kaposztas | Pepe | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Jenter | Julian | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Köhl | Christoph | 12 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Fuchs | Clemens | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Dietz | Tom | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Seng | Jakob | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Casciello | Salvatore | 11 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Littmann | Matti | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Eichhorn | Elias | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kreuziger | Jan | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Schmidt | Luis | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Götz | Leo | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Wischkoni | Tom | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Poulopoulos | Leonidas | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Wück | Julian | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Voß | Elia | 11 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Lecour | Kai | 11 | Gemmingen (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 31.03.2023 20:51:36