| Platz | Nachname | Vorname | Jahrgang | Gliederung | Zeit | Strafe |
| 1 | Fabre | Margaux | 92 | France | 2:13,39 | |
| 2 | Jones | Mariah | 93 | Australia | 2:13,55 | |
| 3 | Meschiari | Silvia | 92 | Italy | 2:13,70 | |
| 4 | Gillett | Chelsea | 97 | Australia | 2:13,95 | |
| 5 | Hennig | Julia | 98 | Dietenhofen | 2:14,13 | |
| 6 | Nigris | Serena | 99 | Italy | 2:14,97 | |
| 7 | Erhart | Samira | 99 | Wiesbaden Nordenstadt | 2:18,75 | |
| 8 | Romanini | Aurélie | 87 | Belgium | 2:19,23 | |
| 9 | Lindekens | Stefanie | 97 | Belgium | 2:19,30 | |
| 10 | Gebhardt | Alica | 97 | Anklam | 2:21,16 | |
| 11 | Müller | Selina | 98 | Wiesbaden Nordenstadt | 2:21,71 | |
| 12 | Thiede | Clara | 95 | Mölln | 2:22,80 | |
| 13 | Marco | Manon | 01 | France | 2:23,35 | |
| 14 | Toti | Valentina | 01 | Bad Windsheim | 2:23,81 | |
| 15 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis | 2:23,88 | |
| 16 | Haas | Julia | 98 | Schloß Holte - Stukenbrock | 2:24,47 | |
| 17 | Utzig | Caroline | 01 | Wadgassen | 2:26,29 | |
| 18 | Patini | Tina Anna | 00 | Nieder-Olm / Wörrstadt | 2:26,67 | |
| 19 | Seidel | Celina | 99 | Kempen | 2:29,88 | |
| 20 | Masmeier | Franziska | 01 | Harsewinkel | 2:31,25 | |
| 21 | Kleine | MIlena | 00 | Harsewinkel | 2:31,48 | |
| 22 | Brenzinger | Lisa | 99 | Durlach | 2:32,09 | |
| 23 | Möller | Kim Melina | 03 | Emsbüren | 2:32,97 | |
| 24 | Gottesbüren | Cilia | 03 | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2:34,29 | |
| 25 | Straetemans | Coco | 02 | Bad Windsheim | 2:39,40 | |
| 26 | Wullenkord | Stefanie | 01 | Schloß Holte - Stukenbrock | 2:40,34 | |
| 27 | Spürck | Lara | 99 | Brühl | 2:40,94 | |
| Harzé | Marine | 97 | Belgium |
| n.a. |
| Holt | Nina | 03 | Erkelenz |
| n.a. |
| Davies | Prue | 97 | Australia |
| n.a. |