Home Offen - 100m Manikin Carry with Fins - Finale - m Offen - 100m Manikin Carry with Fins - Finale - w Offen - 100m Manikin Carry with Fins - Vorlauf - m Offen - 100m Manikin Carry with Fins - Vorlauf - w Offen - 100m Manikin Tow with Fins - Finale - m Offen - 100m Manikin Tow with Fins - Finale - w Offen - 100m Manikin Tow with Fins - Vorlauf - m Offen - 100m Manikin Tow with Fins - Vorlauf - w Offen - 100m Rescue Medley - Finale - m Offen - 100m Rescue Medley - Finale - w Offen - 100m Rescue Medley - Vorlauf - m Offen - 100m Rescue Medley - Vorlauf - w Offen - 200m Obstacle Swim - Finale - m Offen - 200m Obstacle Swim - Finale - w Offen - 200m Obstacle Swim - Vorlauf - m Offen - 200m Obstacle Swim - Vorlauf - w Offen - 200m Super Lifesaver - Finale - m Offen - 200m Super Lifesaver - Finale - w Offen - 200m Super Lifesaver - Vorlauf - m Offen - 200m Super Lifesaver - Vorlauf - w Offen - 25m Manikin Carry (relay leg 1) - Finale - m Offen - 25m Manikin Carry (relay leg 1) - Finale - w Offen - 50m Freestyle with Fins (relay leg 2) - Finale - m Offen - 50m Freestyle with Fins (relay leg 2) - Finale - w Offen - 50m Manikin Carry (relay leg 3) - Finale - m Offen - 50m Manikin Carry (relay leg 3) - Finale - w Offen - 50m Manikin Carry - Finale - m Offen - 50m Manikin Carry - Finale - w Offen - 50m Manikin Carry - Vorlauf - m Offen - 50m Manikin Carry - Vorlauf - w Offen - 50m Manikin Carry with Fins (relay leg 4) - Finale - m Offen - 50m Manikin Carry with Fins (relay leg 4) - Finale - w Offen - 50m Obstacle Swim (relay leg 1) - Finale - m Offen - 50m Obstacle Swim (relay leg 1) - Finale - w
Ergebnis AK Offen - 200m Obstacle Swim - Vorlauf - männlich 
| Platz | Nachname | Vorname | Jahrgang | Gliederung | Zeit | Strafe |
| 1 | Ippolito | Francesco | 96 | ASD Gorizia Nuoto | 2:00,97 | |
| 2 | Smith | Jake | 97 | Australia | 2:01,63 | |
| 3 | Musso | Jacopo | 93 | Italy | 2:01,82 | |
| 4 | König | Pitt | 97 | Magdeburg | 2:02,48 | |
| 5 | Thomas | Vilaceca | 90 | France | 2:02,94 | |
| 5 | Sanna | Daniele | 89 | Italy | 2:02,94 | |
| 7 | Ende | Fabian | 97 | Halle-Saalekreis | 2:03,12 | |
| 8 | Bell | Samuel | 92 | Australia | 2:03,94 | |
| 9 | Tesch | Max | 96 | Anklam | 2:04,10 | |
| 10 | Tominec | Davide | 95 | ASD Gorizia Nuoto | 2:04,75 | |
| 11 | Keller | Viktor | 98 | Wiesbaden Nordenstadt | 2:04,99 | |
| 12 | Buchmüller | Paul | 99 | Halle-Saalekreis | 2:05,59 | |
| 13 | Kopyto | Dominik | 93 | Nieder-Olm / Wörrstadt | 2:06,81 | |
| 14 | König | Luca | 00 | Bad Windsheim | 2:07,74 | |
| 15 | Müller | Maximilian | 98 | Halle-Saalekreis | 2:10,28 | |
| 16 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen | 2:11,01 | |
| 17 | Gazon | Tom Besson | 00 | France | 2:12,82 | |
| 17 | Stern | Max | 02 | Luckenwalde | 2:12,82 | |
| 19 | Holm | Felix | 96 | Gelsenkirchen-Buer | 2:13,05 | |
| 20 | Frey | Alexander | 87 | Malsch | 2:13,77 | |
| 21 | vom Eyser | Lukas | 00 | Bonn | 2:15,07 | |
| 22 | Hoppe | Erich | 91 | Dettingen | 2:15,21 | |
| 23 | Walbrach | Pascal | 99 | Luckenwalde | 2:15,30 | |
| 24 | Thumm | Fabian | 99 | Brühl | 2:15,36 | |
| 25 | Dulitz | Tim | 02 | Herzogenaurach | 2:15,69 | |
| 26 | Wulf | Arne | 02 | Luckenwalde | 2:15,78 | |
| 27 | Wallmersberger | Robin | 94 | Bietigheim - Bissingen | 2:16,07 | |
| 28 | Winkler | Sebastian | 99 | Herzogenaurach | 2:16,11 | |
| 29 | Born | Paul | 99 | Nieder-Olm / Wörrstadt | 2:16,14 | |
| 30 | Schley | Marc-Kevin | 00 | Anklam | 2:16,32 | |
| 31 | Harig | Philipp | 01 | Bad Windsheim | 2:16,40 | |
| 32 | Roloff | Noah | 02 | Anklam | 2:16,88 | |
| 33 | Deppisch | Maximilian | 96 | Durlach | 2:17,19 | |
| 34 | Wölbing | Oliver | 99 | Kelkheim | 2:18,17 | |
| 35 | Dalljo | Carl-Anton | 98 | Magdeburg | 2:18,33 | |
| 36 | Hannemann | Till | 01 | Anklam | 2:18,72 | |
| 37 | Bocksnick | Andreas | 90 | Ettlingen | 2:19,13 | |
| 38 | Honold | Steffen | 99 | Langenberg | 2:19,33 | |
| 39 | Kühne | Max | 94 | Magdeburg | 2:19,41 | |
| 40 | Wenger | Lars-Erik | 97 | Luckenwalde | 2:20,84 | |
| 41 | Fleischmann | Philipp | 96 | Schonungen | 2:21,35 | |
| 42 | Wulkopf | Clemens | 02 | Harsewinkel | 2:21,90 | |
| 43 | Ruth | Nicolas | 01 | Neckargemünd | 2:22,80 | |
| 44 | Gohsrich | Julius | 95 | Dettingen | 2:23,40 | |
| 45 | Schmidt | Marlon | 01 | Baunatal | 2:26,01 | |
| 46 | Wieck | Danny | 91 | Anklam | 1:59,04 | WD |
| 47 | Gilardi | Federico | 91 | Italy | 2:01,75 | WD |
| Bolckmans | Lenz | 93 | Belgium |
| n.a. |
| Lecoutere | Jeroen | 87 | Belgium |
| n.a. |
| Davis | Matthew | 96 | Australia |
| n.a. |
Stand: 09.06.2023 22:57:48
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis. Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.